Re:lig 우리아이화재보험 가입설계서 입니다. 현대 굿앤굿과 비교좀해주세요~
20년납 29세만기 입니다.. 설계사에게 보험설계 받았는데 현대 굿엔굿과 고민중입니다.
아래 보험은 lig 껀데 한번 봐 주세요 어떤지요?
지금 18개월된 남자 아이 입니다. 특별히 병원간곳은 없구요~
환급사항 |
총납입보험료 | 예상만기환급금 | 예상만기환급율 | |||
보험료구성 | 보장보험료 계 | 일시납 태아보험료 | 1년납 태아보험료 | |||
적립보험료 | ※ 일시납 및 1년납 태아담보는 하단에 * 로 표시 | |||||
납입보험료 | 초회납입보험료 | 2회~12회차 | 13회차 이후 |
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
========================================================================================================
안녕하세요.
보험쟁이 카페운영자 불꽃남자입니다.
현대해상 굿앤굿어린이 ci보험 vs lig손해보험 우리아이화재보험
직접적인 보장비교를 하자면 한도끝도 없을것이고,
둘다 메이져급의 대표상품으로써 어린이보험의 필수요건인 의료실비와 입원일당,다발성질환등에 대한 보장이
아주아주 잘되어있는 상품입니다.
굿앤굿과 비교를 원하시는 분들이 상당히 많은데,
굿앤굿은 이미 어린이보험 시장에서 검증을 받은 안정된 상품이고, 시장점유율이 상당히 높기 때문에 어린이보험의
대표상품과 같은 개념으로 판매가 되었고,
위의 설계받으신 lig손해보험도 보장내용에선 절대 빠지지 않죠.
더군다나 회사의 재무건정성도 안정적이므로 보험금 지급도 아주아주 신속히 처리되는 회사중 하나입니다.
님이 요구하시는 것처럼 보장의 개별적인 비교는 큰 의미가 없을듯하고,
18개월된 남자아이가 성인이 되는 시점까지 보장받을수 있는 두가지 상품중 어느것을 가입하셔도 전혀 보장받으시는데
문제되지 않을것입니다.
유명세에서는 현대해상이 앞서지만, 전반적인 보장내용은 대동소이하다고 말씀드릴수 있겠네요.
- 보험쟁이 카페운영자 불꽃남자 -